電 話:021-60962654
地 址:上海市青浦區青浦工業園區天一路518號
產品名稱: AH 系列 / 臥式加工中心機
發布日期: 2015-04-16
點擊數: 964
二維碼:
簡述: 超高性能臥式加工中心機 結合先進的結構設計與嚴格的裝配檢驗流程,實現 AH 系列高剛性、高精度、高效率的機械特性,重新詮釋頂級臥式加工機的新基準
AH 系列 |
---|
規格表 | AH-500 | AH-630 | ||
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 700 mm | 1,020 mm | ||
Y 軸行程 | 650 mm | 900 mm | ||
Z 軸行程 | 650 mm | 900 mm | ||
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150 ~ 800 mm | 200 ~ 1,100 mm | ||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | ||
工作臺分度 ( B 軸 ) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° |
工件最大直徑 / 高度 | ? 700 / 800 mm | ? 1,020 / 1,000 mm | ||
工作臺最大載重量 | 600 kg | 1,200 kg | ||
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW | |||
主軸轉速 | 直結 10,000 rpm | 齒輪 6,000 rpm | 直結 10,000 rpm | 齒輪 6,000 rpm |
主軸內孔規格 | BBT50 | |||
三軸進給 | ||||
X 軸快速進給速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
Y 軸快速進給速率 | 48 m/min. | 36 m/min. | ||
Z 軸快速進給速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
B 軸快速進給 | 11.1 rpm | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 60 | |||
最大刀具長度 | 400 mm | 500 mm | ||
最大刀具重量 | 20 kg | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 115 / ? 230 mm | |||
精度 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 | |||
一般規格 | ||||
控制器 | FANUC Oi-MD | |||
氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |||
機械占地面積 | 4,600 x 3,035 x 3,745 mm | 5,325 x 3,485 x 3,755 mm | ||
機器重量 | 12,000 kg | 16,500 kg |
結合先進的結構設計與嚴格的裝配檢驗流程,實現 AH 系列高剛性、高精度、高效率的機械特性,重新詮釋頂級臥式加工機的新基準
? 50 mm 高精密雙螺帽旋轉導螺桿,可提供優異的重切削剛性,確保加工精度與延長螺桿使用年限
高規格線軌滑塊,滑塊尺寸較一般規格增加 20%,提供高剛性、重負荷的元件特性
下一個:臺灣亞崴HD系列龍門型加工中心機